| 银行名称 | 开户费用 | 开户周期 | 银行所在国家 | 是否需要到场 |
|---|---|---|---|---|
| LGT Bank (Austria) Ltd | 1 250 | 12 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Kathrein Privatbank | 1 250 | 10 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 1 250 | 10 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Euram Bank AG | 1 050 | 10 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Wiener Privatbank SE | 1 250 | 14 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Banque Cramer & Cie SA | 1 000 | 10 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Erste Bank AG | 1 250 | 10 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Valartis Bank (Austria) AG | 1 100 | 10 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Deutsche Bank (Austria) AG | 1 250 | 12 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Raiffeisen Bank International AG | 1 250 | 18 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Credit Suisse (Austria) AG | 1 250 | 10 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG | 1 250 | 14 | 奥地利 | 依要求可不到场 |
| MoraBanc | 1 150 | 12 | 安道尔 | 否 |
| Andbank | 1 250 | 14 | 安道尔 | 否 |
| Credit Andorra SA | 1 150 | 7 | 安道尔 | 否 |
| Banca Privada d'Andorra | 1 050 | 14 | 安道尔 | 否 |
| Trium Bank and Trust | 1 150 | 7 | 安提瓜和巴布达 | 否 |
| North International Bank | 1 150 | 8 | 安提瓜和巴布达 | 依要求可不到场 |
| PKB Privatbank Limited | 1 150 | 8 | 安提瓜和巴布达 | 否 |
| Global Bank of Commerce | 1 150 | 8 | 安提瓜和巴布达 | 否 |
| Eastern Caribbean Amalgamated Bank | 1 150 | 8 | 安提瓜和巴布达 | 否 |
| Bank of the Bahamas Limited | 1 200 | 8 | 巴哈马 | 否 |
| Choice Bank Limited | 1 050 | 3 | 伯利兹 | 否 |
| Belize Bank International | 1 000 | 14 | 伯利兹 | 否 |
| Heritage International Bank | 1 000 | 8 | 伯利兹 | 否 |
| Caye International Bank Ltd. | 1 000 | 3 | 伯利兹 | 否 |
| Atlantic International Bank Limited | 1 150 | 7 | 伯利兹 | 否 |
| TBI Bank | 1 150 | 8 | 保加利亚 | 依要求可不到场 |
| UniCredit Bulbank | 1 250 | 5 | 保加利亚 | 依要求可不到场 |
| VP Bank (BVI) Limited | 1 100 | 10 | 英属维尔京群岛 | 否 |
| Vantu Bank | 1 100 | 8 | 瓦努阿图 | 否 |
| PACIFIC PRIVATE BANK | 1 100 | 8 | 瓦努阿图 | 否 |
| The Co-operative Bank | 1 250 | 10 | 英国 | 依要求可不到场 |
| Barclays Bank PLC | 1 700 | 12 | 英国 | 依要求可不到场 |
| Standard Chartered Bank | 1 250 | 12 | 英国 | 依要求可不到场 |
| Lloyds Bank plc | 1 250 | 12 | 英国 | 依要求可不到场 |
| The Royal Bank of Scotland Plc | 1 050 | 10 | 英国 | 依要求可不到场 |
| Coutts International | 1 250 | 12 | 英国 | 依要求可不到场 |
| Metro Bank PLC | 1 250 | 10 | 英国 | 依要求可不到场 |
| HSBC Bank plc | 1 700 | 14 | 英国 | 依要求可不到场 |
| Santander UK | 1 250 | 12 | 英国 | 依要求可不到场 |
| EFG Private Bank | 1 150 | 12 | 英国 | 依要求可不到场 |
| Fidor Bank AG | 1 200 | 10 | 德国 | 依要求可不到场 |
| Deutsche Handelsbank | 1 250 | 12 | 德国 | 依要求可不到场 |
| Net-m privatbank 1891 AG | 1 150 | 5 | 德国 | 依要求可不到场 |
| Wirecard Bank AG | 1 100 | 5 | 德国 | 依要求可不到场 |
| SOFORT Bank | 1 000 | 7 | 德国 | 依要求可不到场 |
| Varengold Bank AG | 1 250 | 10 | 德国 | 依要求可不到场 |
| Wing Lung Bank | 1 700 | 14 | 香港 | 依要求可不到场 |
| HSBC Bank (HK) PLC | 1 475 | 14 | 香港 | 依要求可不到场 |
| Standard Chartered Bank Hong Kong | 1 150 | 14 | 香港 | 依要求可不到场 |
| MKB Bank | 1 800 | 14 | 匈牙利 | 否 |
| OTP Bank | 1 800 | 14 | 匈牙利 | 否 |
| Saxo Bank A/S | 1 150 | 3 | 丹麦 | 依要求可不到场 |
| Nordea Bank Danmark A/S | 1 050 | 14 | 丹麦 | 依要求可不到场 |
| State Bank of India (SBI) | 1 150 | 12 | 印度 | 依要求可不到场 |
| Caledonian Global Financial Services | 1 050 | 5 | 开曼群岛 | 否 |
| ALTAJIR BANK | 1 050 | 10 | 开曼群岛 | 否 |
| Eurobank Cyprus Ltd | 1 150 | 3 | 塞浦路斯 | 否 |
| Bank of Cyprus Plc | 1 250 | 3 | 塞浦路斯 | 否 |
| Alpha Bank Cyprus Ltd | 1 250 | 3 | 塞浦路斯 | 否 |
| RCB BANK LTD | 1 250 | 7 | 塞浦路斯 | 否 |
| Promsvyazbank | 1 150 | 12 | 塞浦路斯 | 否 |
| Piraeus Bank Ltd | 1 050 | 3 | 塞浦路斯 | 否 |
| Hellenic Bank | 1 250 | 3 | 塞浦路斯 | 否 |
| Ping An Bank | 1 750 | 12 | 中国 | 依要求可不到场 |
| Korea Exchange Bank | 1 250 | 10 | 韩国 | 依要求可不到场 |
| SAI BANK | 1 150 | 14 | 库拉索 | 否 |
| IB INVESTICIJUBANKA | 1 100 | 5 | 拉脱维亚 | 否 |
| AS DNB banka | 1 100 | 12 | 拉脱维亚 | 否 |
| Swedbank (Latvia) AS | 1 100 | 7 | 拉脱维亚 | 否 |
| AS NORVIK BANKA | 1 100 | 7 | 拉脱维亚 | 否 |
| SEB banka | 1 100 | 10 | 拉脱维亚 | 否 |
| Baltic International Bank | 1 100 | 7 | 拉脱维亚 | 否 |
| Meridian Trade Bank | 1 100 | 10 | 拉脱维亚 | 否 |
| BlueOrange Bank | 1 100 | 10 | 拉脱维亚 | 否 |
| Rietumu Banka AS | 1 200 | 5 | 拉脱维亚 | 否 |
| Nordea Bank AB | 1 250 | 10 | 拉脱维亚 | 否 |
| Latvijas pasta banka — LPB | 1 200 | 10 | 拉脱维亚 | 否 |
| PrivatBank AS | 1 100 | 7 | 拉脱维亚 | 否 |
| AS Expobank | 1 100 | 10 | 拉脱维亚 | 否 |
| JSC Citadele banka | 1 100 | 12 | 拉脱维亚 | 否 |
| Danske Bank (Latvia) A/S | 1 150 | 10 | 拉脱维亚 | 否 |
| Swedbank (Lithuania) AB | 1 150 | 7 | 立陶宛 | 依要求可不到场 |
| Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 1 150 | 12 | 列支敦士登 | 否 |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 1 250 | 14 | 列支敦士登 | 否 |
| Bendura Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 14 | 列支敦士登 | 否 |
| Bank Alpinum AG | 1 250 | 10 | 列支敦士登 | 否 |
| UNION BANK AG | 1 250 | 10 | 列支敦士登 | 否 |
| Bank Frick & Co. AG | 1 250 | 12 | 列支敦士登 | 否 |
| Neue Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 12 | 列支敦士登 | 否 |
| Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 1 150 | 12 | 卢森堡 | 依要求可不到场 |
| Banque de Luxembourg | 1 150 | 9 | 卢森堡 | 依要求可不到场 |
| ABC Banking Corporation | 1 150 | 3 | 毛里求斯 | 否 |
| Sparkasse Bank Malta | 1 150 | 12 | 马耳他 | 否 |
| Banif bank | 1 100 | 9 | 马耳他 | 否 |
| Bank of Valletta | 1 150 | 10 | 马耳他 | 否 |
| Lombard Bank | 1 150 | 12 | 马耳他 | 否 |
| Compagnie Monegasque de Banque | 1 050 | 5 | 摩纳哥 | 依要求可不到场 |
| Emirates NBD PJSC | 1 750 | 12 | 阿联酋 | 依要求可不到场 |
| Emirates Islamic Bank | 1 050 | 12 | 阿联酋 | 依要求可不到场 |
| DMS Offshore Investment Services | 1 050 | 10 | 开曼群岛 | 否 |
| Capital Security Bank Ltd | 1 050 | 14 | 库克群岛 | 否 |
| Bank Zachodni WBK | 1 050 | 7 | 波兰 | 依要求可不到场 |
| mBank | 1 250 | 10 | 波兰 | 依要求可不到场 |
| PKO Bank Polski | 1 250 | 10 | 波兰 | 依要求可不到场 |
| Novo Banco SA | 1 450 | 14 | 葡萄牙 | 依要求可不到场 |
| B2B Bank Limited | 1 000 | 7 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 否 |
| Euro Pacific Bank Ltd | 1 000 | 9 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 否 |
| Loyal Bank Limited | 1 000 | 12 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 否 |
| The Bank of Nevis International Limited | 1 000 | 14 | 圣基茨和尼维斯 | 否 |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 1 050 | 10 | 圣基茨和尼维斯 | 否 |
| Hermes Bank | 1 000 | 3 | 圣卢西亚 | 否 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 080 | 10 | 新加坡 | 依要求可不到场 |
| Bank of Singapore LTD | 1 080 | 15 | 新加坡 | 依要求可不到场 |
| Raiffeisen Banka d.d. | 1 150 | 10 | 斯洛文尼亚 | 依要求可不到场 |
| TD Bank | 1 400 | 9 | 美国 | 依要求可不到场 |
| Euro Pacific Capital | 1 000 | 21 | 美国 | 依要求可不到场 |
| United Bank | 1 020 | 3 | 美国 | 依要求可不到场 |
| Aktif Bank | 1 250 | 10 | 土耳其 | 依要求可不到场 |
| Primorska Banka d.d. | 1 000 | 10 | 克罗地亚 | 依要求可不到场 |
| PPF Banka | 2 050 | 10 | 捷克共和国 | 依要求可不到场 |
| Ceska Sporitelna | 2 050 | 10 | 捷克共和国 | 依要求可不到场 |
| CSOB | 2 050 | 10 | 捷克共和国 | 依要求可不到场 |
| Fio Banka | 2 050 | 10 | 捷克共和国 | 依要求可不到场 |
| Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 250 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Coutts & Co Ltd | 1 250 | 7 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1 250 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Dukascopy Bank SA | 1 100 | 10 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| CIM Banque SA | 1 200 | 7 | 瑞士 | 否 |
| UBS AG | 1 250 | 21 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 1 250 | 14 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Pictet & Cie | 1 250 | 9 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| AP Anlage & Privatbank AG | 1 150 | 3 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| BSI SA | 1 250 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Lombard Odier & Cie | 1 250 | 7 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| BNP Paribas (Suisse) SA | 1 250 | 3 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1 250 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 1 250 | 17 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Falcon Private Bank AG | 1 050 | 9 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Banque Heritage SA | 1 050 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Credit Suisse AG | 1 250 | 17 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Banque Genevoise de Gestion SA | 1 050 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Credit Agricole (Suisse) SA | 1 250 | 17 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| VP Bank (Schweiz) AG | 1 050 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| BCGE — Banque Cantonale de Genève | 1 250 | 12 | 瑞士 | 依要求可不到场 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 1 150 | 3 | 瑞典 | 依要求可不到场 |
| AS SEB Pank | 1 100 | 7 | 爱沙尼亚 | 依要求可不到场 |
| Versobank AS | 1 000 | 10 | 爱沙尼亚 | 依要求可不到场 |
| Tallinn Business Bank | 1 000 | 10 | 爱沙尼亚 | 依要求可不到场 |
| Danske Bank (Estonia) A/S | 1 050 | 12 | 爱沙尼亚 | 依要求可不到场 |
| Swedbank (Estonia) AS | 1 000 | 5 | 爱沙尼亚 | 依要求可不到场 |
* 所有价格均为美元
永恒国际律师事务所提供国际咨询、审计服务、法律及税务领域的专业服务。